系慶活動流程
地圖與交通
接駁車
時間:10 月 14 日 9:00~12:00 & 15:00~16:40
地點:台鐵中壢後站及高鐵桃園站往返校園
國光客運
1818A 加開班次
上午 09:00 、 10:00 開往中原
下午 15:00 、 16:00 返回台北
校園停車
自行停車:校園內停車位(運動園區不提供停車)
若校區車位已滿,將有校工作人員引導校友至中原國小地下停車場
10/14( 六) 當天 8~17 時,出示貴賓停車證、校友證或校友日電子邀請函,可免費停放(逾時需自付額外費用)。
餐會桌次
餐會桌次
桌次表(按畢業系級排序)
66~79級
畢業年/系友/桌次
| 66 | 呂芳銘 | 1 |
| 66 | 李樹勛 | 1 |
| 66 | 張民寧 | 1 |
| 66 | 張震銘 | 1 |
| 66 | 黃建中 | 1 |
| 66 | 蔡崇祺 | 1 |
| 67 | 何文祥 | 2 |
| 67 | 陳正煌 | 2 |
| 68 | 晏奎文 | 2 |
| 68 | 張培鏞 | 2 |
| 68 | 鄭孝聲 | 2 |
| 69 | 白玉山 | 3 |
| 73 | 梁修宗 | 1 |
| 74 | 劉鈞 | 1 |
| 76 | 陳伯光 | 3 |
| 76 | 蕭日桐 | 3 |
| 78 | 姜智壕 | 3 |
| 78 | 鄭仁傑 | 2 |
| 79 | 李永富 | 2 |
| 79 | 邱宏彥 | 2 |
| 79 | 熊厚祥 | 2 |
80~89級
畢業年/系友/桌次
| 80 | 方健蘆 | 5 |
| 80 | 李維斌 | 2 |
| 80 | 林京沛 | 3 |
| 80 | 楊士平 | 5 |
| 80 | 廖俊賢 | 5 |
| 80 | 謝明欣 | 3 |
| 80 | 蘇勇鴻 | 3 |
| 81 | 芮景行 | 2 |
| 81 | 姜林宛樺 | 5 |
| 83 | 宋振華 | 5 |
| 83 | 官炳松 | 5 |
| 84 | 林文漢 | 5 |
| 84 | 張基霖 | 5 |
| 85 | 楊士平 | 5 |
| 86 | 卓渝峰 | 6 |
| 86 | 林文漢 | 5 |
| 86 | 陳良其 | 5 |
| 87 | 李奕青 | 6 |
| 88 | 黃明煇 | 6 |
| 89 | 葉大鵬 | 6 |
90~99級
畢業年/系友/桌次
| 91 | 陳鴻吉 | 10 |
| 93 | 林怡孜 | 10 |
| 93 | 林家鋒 | 10 |
| 93 | 陳鴻吉 | 10 |
| 94 | 張仲翹 | 10 |
| 94 | 劉彥廷 | 10 |
| 95 | 李耕學 | 28 |
| 95 | 林怡孜 | 10 |
| 97 | 吳南璋 | 6 |
| 97 | 李國瑋 | 7 |
| 97 | 沈志鴻 | 6 |
| 97 | 林柏志 | 7 |
| 97 | 邱柏森 | 6 |
| 97 | 劉哲銘 | 6 |
| 98 | 吳俊諭 | 9 |
| 98 | 翁笙富 | 28 |
| 98 | 蔡侑展 | 9 |
| 99 | 朱財賢 | 11 |
| 99 | 江振綱 | 11 |
| 99 | 余孟倫 | 11 |
| 99 | 李國瑋 | 7 |
| 99 | 林柏志 | 7 |
| 99 | 林韋廷 | 9 |
| 99 | 施宇涵 | 11 |
| 99 | 洪聖翔 | 7 |
| 99 | 廖裕軒 | 9 |
100~101級
畢業年/系友/桌次
| 100 | 吳明偉 | 28 |
| 100 | 吳柏漢 | 11 |
| 100 | 張景星 | 11 |
| 100 | 楊順程 | 8 |
| 100 | 廖彥登 | 8 |
| 100 | 劉俊賢 | 11 |
| 100 | 劉柏辰 | 11 |
| 101 | 朱財賢 | 11 |
| 101 | 余孟倫 | 11 |
| 101 | 李嘉祐 | 12 |
| 101 | 林佑昌 | 11 |
| 101 | 林家瑜 | 7 |
| 101 | 姚翰軒 | 12 |
| 101 | 翁笙富 | 28 |
| 101 | 張藝馨 | 7 |
| 101 | 許舒雅 | 7 |
| 101 | 陳宛琳 | 7 |
| 101 | 陳蘋 | 11 |
| 101 | 廖修毅 | 7 |
| 101 | 廖裕軒 | 9 |
| 101 | 鄭名訓 | 7 |
102~103級
畢業年/系友/桌次
| 102 | 何庠逵 | 12 |
| 102 | 吳明偉 | 28 |
| 102 | 吳俊諭 | 9 |
| 102 | 吳柏漢 | 11 |
| 102 | 李政宏 | 9 |
| 102 | 李家福 | 12 |
| 102 | 林昕磊 | 12 |
| 102 | 林芳瑜 | 9 |
| 102 | 林冠安 | 13 |
| 102 | 洪聖翔 | 7 |
| 102 | 袁從恆 | 12 |
| 102 | 高子瑜 | 8 |
| 102 | 張景星 | 11 |
| 102 | 郭增偉 | 8 |
| 102 | 黃進祥 | 8 |
| 102 | 劉柏辰 | 11 |
| 102 | 簡佑丞 | 9 |
| 103 | 李嘉祐 | 12 |
| 103 | 林佑昌 | 11 |
| 103 | 梁少鵬 | 8 |
| 103 | 陳宛琳 | 7 |
| 103 | 楊旭平 | 12 |
104~105級
畢業年/系友/桌次
| 104 | 于普宇 | 13 |
| 104 | 林俊廷 | 13 |
| 104 | 張藝馨 | 7 |
| 104 | 黃柏岳 | 13 |
| 104 | 劉兆軒 | 13 |
| 104 | 鄭暐翰 | 13 |
| 104 | 戴正威 | 13 |
| 105 | 王詠竣 | 13 |
| 105 | 石秀瑛 | 10 |
| 105 | 余威儒 | 14 |
| 105 | 林奕辰 | 27 |
| 105 | 俞柏佑 | 14 |
| 105 | 張晉瑋 | 14 |
| 105 | 陳則銘 | 14 |
| 105 | 游晉瑜 | 13 |
| 105 | 楊凱霖 | 14 |
| 105 | 劉學揚 | 14 |
| 105 | 蔡佳妙 | 14 |
106級
畢業年/系友/桌次
| 106 | 何展毅 | 16 |
| 106 | 余景翔 | 15 |
| 106 | 李昕霞 | 14 |
| 106 | 李炘祐 | 16 |
| 106 | 李彥平 | 15 |
| 106 | 林冠安 | 13 |
| 106 | 林政昱 | 14 |
| 106 | 林博鎮 | 16 |
| 106 | 韋岱延 | 16 |
| 106 | 高珮涵 | 15 |
| 106 | 張祐禎 | 16 |
| 106 | 梁冬昇 | 15 |
| 106 | 許藤耀 | 28 |
| 106 | 陳文嫻 | 15 |
| 106 | 陳昱文 | 15 |
| 106 | 黃奕升 | 26 |
| 106 | 黃柏岳 | 13 |
| 106 | 黃礪鞍 | 15 |
| 106 | 劉珊如 | 16 |
| 106 | 蔡正賢 | 28 |
| 106 | 鄭暐翰 | 13 |
| 106 | 黎怡伶 | 16 |
107級
畢業年/系友/桌次
| 107 | 方竹安 | 26 |
| 107 | 王詠竣 | 13 |
| 107 | 向志御 | 17 |
| 107 | 何品萱 | 18 |
| 107 | 余健豪 | 16 |
| 107 | 李育圻 | 17 |
| 107 | 李宜蓁 | 17 |
| 107 | 李振傑 | 18 |
| 107 | 林緯彤 | 18 |
| 107 | 陳豌蔚 | 17 |
| 107 | 游晉瑜 | 13 |
| 107 | 黃聖傑 | 17 |
| 107 | 劉湘怡 | 18 |
| 107 | 蔡易霖 | 13 |
| 107 | 蔡富珏 | 17 |
| 107 | 鄭宇辰 | 28 |
| 107 | 謝其璋 | 16 |
| 107 | 羅元志 | 16 |
| 107 | 譚少謙 | 17 |
108級
畢業年/系友/桌次
| 108 | 王睿邦 | 20 |
| 108 | 吳宗諺 | 19 |
| 108 | 李炘祐 | 16 |
| 108 | 林佑儒 | 20 |
| 108 | 林奕辰 | 27 |
| 108 | 侯昱宏 | 20 |
| 108 | 施柏緯 | 27 |
| 108 | 徐峻澧 | 20 |
| 108 | 張哲煒 | 19 |
| 108 | 許嘉榮 | 20 |
| 108 | 陳其亨 | 19 |
| 108 | 陳冠友 | 19 |
| 108 | 陳柏程 | 19 |
| 108 | 陳韻竹 | 20 |
| 108 | 曾麒宇 | 27 |
| 108 | 黃旭加 | 20 |
| 108 | 黃奕升 | 26 |
| 108 | 廖宇紹 | 19 |
| 108 | 劉信儀 | 20 |
| 108 | 蔡正賢 | 28 |
| 108 | 蔡侑廷 | 20 |
| 108 | 蔡幸芸 | 10 |
| 108 | 謝其璋 | 16 |
| 108 | 謝俊宏 | 26 |
109級
畢業年/系友/桌次
| 109 | 王育新 | 18 |
| 109 | 王普新 | 18 |
| 109 | 吳翰泓 | 26 |
| 109 | 呂季澤 | 21 |
| 109 | 李育圻 | 17 |
| 109 | 林暘順 | 18 |
| 109 | 林緯彤 | 18 |
| 109 | 柯宇耘 | 21 |
| 109 | 柯宏諭 | 26 |
| 109 | 孫湘嵋 | 21 |
| 109 | 張謙暉 | 21 |
| 109 | 莊沐庭 | 19 |
| 109 | 莊凱丞 | 19 |
| 109 | 郭瑄 | 15 |
| 109 | 陳佳緯 | 27 |
| 109 | 陳衍碩 | 17 |
| 109 | 陳葵蓉 | 21 |
| 109 | 彭義翔 | 18 |
| 109 | 黃鈞 | 21 |
| 109 | 葉士瑋 | 19 |
| 109 | 葉日翔 | 21 |
| 109 | 廖義榮 | 21 |
| 109 | 劉冠廷 | 27 |
| 109 | 劉湘怡 | 18 |
| 109 | 蔡易霖 | 13 |
| 109 | 蔡富珏 | 17 |
| 109 | 鄭宇辰 | 28 |
| 109 | 謝文凱 | 21 |
| 109 | 鍾佳男 | 21 |
| 109 | 羅元志 | 16 |
| 109 | 譚少謙 | 17 |
| 109 | 蘇哲穎 | 18 |
110級
畢業年/系友/桌次
| 110 | 王昱凱 | 22 |
| 110 | 王睿毅 | 22 |
| 110 | 周碩鴻 | 23 |
| 110 | 林佳萱 | 23 |
| 110 | 林冠霆 | 27 |
| 110 | 姜禮崴 | 23 |
| 110 | 施柏緯 | 27 |
| 110 | 洪如昀 | 23 |
| 110 | 徐玉姍 | 26 |
| 110 | 張哲睿 | 22 |
| 110 | 許寓翔 | 23 |
| 110 | 陳力維 | 22 |
| 110 | 陳沐希 | 10 |
| 110 | 陳俊宏 | 22 |
| 110 | 陳浩瑋 | 23 |
| 110 | 陳莉筑 | 23 |
| 110 | 陳凱 | 22 |
| 110 | 陳寬祐 | 23 |
| 110 | 曾麒宇 | 27 |
| 110 | 蔡佳佑 | 27 |
| 110 | 簡麒哲 | 19 |
| 110 | 顏楚銘 | 23 |
111級
畢業年/系友/桌次
| 111 | 方竹安 | 26 |
| 111 | 王明如 | 22 |
| 111 | 王普新 | 18 |
| 111 | 甘旻儒 | 27 |
| 111 | 江恆瑜 | 18 |
| 111 | 何昆憲 | 24 |
| 111 | 何品萱 | 18 |
| 111 | 吳宗諺 | 19 |
| 111 | 吳翰泓 | 26 |
| 111 | 李聿晨 | 24 |
| 111 | 李尚霖 | 29 |
| 111 | 李亮岑 | 25 |
| 111 | 李敏嘉 | 25 |
| 111 | 林亞岑 | 25 |
| 111 | 林承妍 | 25 |
| 111 | 邱佳駿 | 29 |
| 111 | 邱晨凱 | 29 |
| 111 | 柯宏諭 | 26 |
| 111 | 徐海棠 | 25 |
| 111 | 馬國禎 | 28 |
| 111 | 高偉承 | 29 |
| 111 | 康愷辰 | 29 |
| 111 | 張任宏 | 29 |
| 111 | 張准融 | 26 |
| 111 | 張婷 | 25 |
| 111 | 莊凱丞 | 19 |
| 111 | 許孝銓 | 26 |
| 111 | 許志仲 | 29 |
| 111 | 陳映慈 | 25 |
| 111 | 陳炯瑋 | 24 |
| 111 | 陳衍碩 | 17 |
| 111 | 彭義翔 | 18 |
| 111 | 游子諭 | 29 |
| 111 | 黃于珊 | 25 |
| 111 | 黃凱得 | 29 |
| 111 | 黃意勛 | 24 |
| 111 | 廖奕銘 | 24 |
| 111 | 劉宇廷 | 29 |
| 111 | 劉冠廷 | 27 |
| 111 | 鄧陳得 | 24 |
| 111 | 鄭珮慈 | 24 |
| 111 | 蕭祥維 | 22 |
| 111 | 魏錚 | 27 |
| 111 | 蘇琦娟 | 25 |
112級
畢業年/系友/桌次
| 112 | 何亮頡 | 32 |
| 112 | 吳振瑋 | 31 |
| 112 | 李承謙 | 32 |
| 112 | 李筠婷 | 30 |
| 112 | 李蕙玗 | 30 |
| 112 | 周胤誠 | 22 |
| 112 | 周暐倫 | 31 |
| 112 | 林玟均 | 32 |
| 112 | 林冠霆 | 27 |
| 112 | 林暘順 | 18 |
| 112 | 林語潔 | 32 |
| 112 | 林曉凡 | 22 |
| 112 | 桑怡蓁 | 30 |
| 112 | 翁星堯 | 31 |
| 112 | 張勻瑄 | 30 |
| 112 | 張瑞芸 | 24 |
| 112 | 曹如忻 | 30 |
| 112 | 許俊偉 | 32 |
| 112 | 許維妮 | 24 |
| 112 | 陳宥心 | 30 |
| 112 | 陳建芳 | 28 |
| 112 | 陳家慷 | 26 |
| 112 | 馮信華 | 32 |
| 112 | 黃云潔 | 10 |
| 112 | 楊昊軒 | 31 |
| 112 | 廖義榮 | 21 |
| 112 | 劉家維 | 31 |
| 112 | 蔡亞軒 | 30 |
| 112 | 蔡佳軒 | 32 |
| 112 | 蔡聖德 | 31 |
| 112 | 蔣松霖 | 31 |
| 112 | 薛曼岑 | 30 |
| 112 | 謝承翰 | 31 |
| 112 | 謝昊倫 | 27 |
| 112 | 羅昭艾 | 32 |
| 112 | 鐘子晴 | 30 |




